Home Table of Contents

§ 35.00. Boundaries for Federal Groundfish.

14 CA ADC § 35.00Barclays Official California Code of RegulationsEffective: February 12, 2024

Barclays California Code of Regulations
Title 14. Natural Resources
Division 1. Fish and Game Commission--Department of Fish and Game (Refs & Annos)
Subdivision 1. Fish, Amphibians and Reptiles (Refs & Annos)
Chapter 4. Ocean Fishing
Article 2. Ocean Management Boundaries
Effective: February 12, 2024
14 CCR § 35.00
§ 35.00. Boundaries for Federal Groundfish.
The following define boundaries which may be used for the recreational and/or commercial management of groundfish stocks in California state waters. The 20-fathom boundary line is defined by connecting a series of latitude/longitude coordinates which approximate the 20-fathom depth contour.
Mainland coast. The 20-fathom boundary line along the mainland coast is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
42° 0.00′ N lat., 124° 19.61′ W long.;
41° 59.54′ N lat., 124° 18.18′ W long.;
41° 57.71′ N lat., 124° 17.02′ W long.;
41° 55.47′ N lat., 124° 17.20′ W long.;
41° 53.93′ N lat., 124° 16.39′ W long.;
41° 51.50′ N lat., 124° 17.08′ W long.;
41° 49.58′ N lat., 124° 22.54′ W long.;
41° 45.07′ N lat., 124° 18.12′ W long.;
41° 40.44′ N lat., 124° 11.70′ W long.;
41° 35.14′ N lat., 124° 11.09′ W long.;
41° 29.81′ N lat., 124° 8.47′ W long.;
41° 24.61′ N lat., 124° 7.56′ W long.;
41° 21.85′ N lat., 124° 8.52′ W long.;
41° 21.33′ N lat., 124° 11.25′ W long.;
41° 19.95′ N lat., 124° 11.36′ W long.;
41° 18.33′ N lat., 124° 9.11′ W long.;
41° 3.37′ N lat., 124° 13.12′ W long.;
40° 59.95′ N lat., 124° 10.95′ W long.;
40° 53.70′ N lat., 124° 11.96′ W long.;
40° 40.20′ N lat., 124° 22.10′ W long.;
40° 35.39′ N lat., 124° 24.63′ W long.;
40° 30.19′ N lat., 124° 26.40′ W long.;
40° 29.61′ N lat., 124° 29.90′ W long.;
40° 28.54′ N lat., 124° 31.40′ W long.;
40° 24.93′ N lat., 124° 28.47′ W long.;
40° 22.45′ N lat., 124° 24.05′ W long.;
40° 19.29′ N lat., 124° 22.66′ W long.;
40° 18.64′ N lat., 124° 21.89′ W long.;
40° 17.78′ N lat., 124° 22.77′ W long.;
40° 16.28′ N lat., 124° 23.16′ W long.;
40° 13.45′ N lat., 124° 22.12′ W long.;
40° 10.00′ N lat., 124° 16.06′ W long.;
40° 7.60′ N lat., 124° 12.58′ W long.;
40° 6.34′ N lat., 124° 9.83′ W long.;
40° 6.68′ N lat., 124° 7.97′ W long.;
40° 5.08′ N lat., 124° 7.36′ W long.;
40° 2.41′ N lat., 124° 7.24′ W long.;
40° 0.33′ N lat., 124° 5.62′ W long.;
39° 58.55′ N lat., 124° 5.12′ W long.;
39° 55.45′ N lat., 123° 59.86′ W long.;
39° 52.75′ N lat., 123° 57.04′ W long.;
39° 48.69′ N lat., 123° 52.89′ W long.;
39° 44.03′ N lat., 123° 51.18′ W long.;
39° 39.14′ N lat., 123° 48.80′ W long.;
39° 36.31′ N lat., 123° 48.48′ W long.;
39° 34.26′ N lat., 123° 47.91′ W long.;
39° 30.33′ N lat., 123° 49.42′ W long.;
39° 25.53′ N lat., 123° 50.01′ W long.;
39° 21.25′ N lat., 123° 50.46′ W long.;
39° 16.87′ N lat., 123° 48.97′ W long.;
39° 14.41′ N lat., 123° 47.74′ W long.;
39° 12.19′ N lat., 123° 47.21′ W long.;
39° 10.27′ N lat., 123° 46.37′ W long.;
39° 8.30′ N lat., 123° 45.13′ W long.;
39° 5.89′ N lat., 123° 44.05′ W long.;
39° 3.76′ N lat., 123° 43.70′ W long.;
38° 57.50′ N lat., 123° 45.60′ W long.;
38° 55.20′ N lat., 123° 44.82′ W long.;
38° 51.32′ N lat., 123° 40.74′ W long.;
38° 46.10′ N lat., 123° 34.15′ W long.;
38° 44.91′ N lat., 123° 32.75′ W long.;
38° 42.25′ N lat., 123° 28.10′ W long.;
38° 34.06′ N lat., 123° 20.93′ W long.;
38° 32.66′ N lat., 123° 18.77′ W long.;
38° 28.58′ N lat., 123° 13.48′ W long.;
38° 22.82′ N lat., 123° 7.14′ W long.;
38° 16.79′ N lat., 123° 4.80′ W long.;
38° 15.20′ N lat., 123° 1.72′ W long.;
38° 9.35′ N lat., 122° 58.49′ W long.;
38° 2.28′ N lat., 123° 0.74′ W long.;
37° 59.63′ N lat., 123° 3.12′ W long.;
37° 58.91′ N lat., 123° 1.72′ W long.;
37° 58.47′ N lat., 122° 57.90′ W long.;
37° 59.45′ N lat., 122° 52.79′ W long.;
37° 51.39′ N lat., 122° 45.10′ W long.;
37° 50.44′ N lat., 122° 39.11′ W long.;
37° 47.70′ N lat., 122° 35.00′ W long.;
37° 43.32′ N lat., 122° 33.75′ W long.;
37° 38.36′ N lat., 122° 33.38′ W long.;
37° 36.55′ N lat., 122° 35.12′ W long.;
37° 34.46′ N lat., 122° 35.02′ W long.;
37° 25.65′ N lat., 122° 29.89′ W long.;
37° 20.46′ N lat., 122° 27.87′ W long.;
37° 15.17′ N lat., 122° 28.36′ W long.;
37° 11.00′ N lat., 122° 26.04′ W long.;
37° 7.00′ N lat., 122° 22.32′ W long.;
36° 58.99′ N lat., 122° 12.33′ W long.;
36° 55.06′ N lat., 122° 4.42′ W long.;
36° 52.96′ N lat., 121° 59.72′ W long.;
36° 53.09′ N lat., 121° 56.39′ W long.;
36° 52.19′ N lat., 121° 52.98′ W long.;
36° 49.52′ N lat., 121° 49.55′ W long.;
36° 48.42′ N lat., 121° 49.39′ W long.;
36° 48.30′ N lat., 121° 47.52′ W long.;
36° 47.22′ N lat., 121° 49.17′ W long.;
36° 46.00′ N lat., 121° 50.35′ W long.;
36° 42.10′ N lat., 121° 49.97′ W long.;
36° 38.80′ N lat., 121° 51.27′ W long.;
36° 37.17′ N lat., 121° 52.79′ W long.;
36° 38.76′ N lat., 121° 55.35′ W long.;
36° 38.84′ N lat., 121° 56.32′ W long.;
36° 37.43′ N lat., 121° 58.04′ W long.;
36° 36.17′ N lat., 121° 59.25′ W long.;
36° 34.99′ N lat., 121° 59.22′ W long.;
36° 33.11′ N lat., 121° 58.27′ W long.;
36° 33.29′ N lat., 121° 57.55′ W long.;
36° 32.89′ N lat., 121° 56.70′ W long.;
36° 32.12′ N lat., 121° 56.02′ W long.;
36° 31.60′ N lat., 121° 55.70′ W long.;
36° 31.49′ N lat., 121° 56.48′ W long.;
36° 31.54′ N lat., 121° 57.14′ W long.;
36° 31.42′ N lat., 121° 57.46′ W long.;
36° 31.18′ N lat., 121° 57.70′ W long.;
36° 30.89′ N lat., 121° 57.70′ W long.;
36° 30.42′ N lat., 121° 56.89′ W long.;
36° 29.77′ N lat., 121° 56.96′ W long.;
36° 29.38′ N lat., 121° 57.46′ W long.;
36° 28.59′ N lat., 121° 56.85′ W long.;
36° 26.89′ N lat., 121° 56.20′ W long.;
36° 25.85′ N lat., 121° 56.07′ W long.;
36° 23.35′ N lat., 121° 55.21′ W long.;
36° 18.24′ N lat., 121° 54.80′ W long.;
36° 16.39′ N lat., 121° 53.58′ W long.;
36° 15.99′ N lat., 121° 52.80′ W long.;
36° 14.97′ N lat., 121° 52.20′ W long.;
36° 12.14′ N lat., 121° 45.32′ W long.;
36° 12.08′ N lat., 121° 44.55′ W long.;
36° 12.13′ N lat., 121° 44.25′ W long.;
36° 11.89′ N lat., 121° 43.65′ W long.;
36° 10.58′ N lat., 121° 42.58′ W long.;
36° 9.96′ N lat., 121° 41.44′ W long.;
36° 8.22′ N lat., 121° 39.87′ W long.;
36° 6.74′ N lat., 121° 38.60′ W long.;
36° 5.87′ N lat., 121° 38.14′ W long.;
36° 2.93′ N lat., 121° 35.84′ W long.;
36° 1.54′ N lat., 121° 35.41′ W long.;
36° 0.73′ N lat., 121° 34.85′ W long.;
36° 0.00′ N lat., 121° 32.39′ W long.;
35° 59.73′ N lat., 121° 31.35′ W long.;
35° 58.60′ N lat., 121° 30.22′ W long.;
35° 53.84′ N lat., 121° 29.03′ W long.;
35° 51.73′ N lat., 121° 27.22′ W long.;
35° 49.32′ N lat., 121° 24.46′ W long.;
35° 47.14′ N lat., 121° 21.77′ W long.;
35° 43.43′ N lat., 121° 20.47′ W long.;
35° 41.40′ N lat., 121° 20.75′ W long.;
35° 39.54′ N lat., 121° 18.41′ W long.;
35° 37.31′ N lat., 121° 14.43′ W long.;
35° 35.36′ N lat., 121° 10.04′ W long.;
35° 30.29′ N lat., 121° 5.11′ W long.;
35° 26.14′ N lat., 120° 59.61′ W long.;
35° 22.79′ N lat., 120° 54.32′ W long.;
35° 18.70′ N lat., 120° 54.17′ W long.;
35° 15.27′ N lat., 120° 55.21′ W long.;
35° 8.55′N N lat., 120° 48.51′ W long.;
35° 5.96′N N lat., 120° 41.43′ W long.;
35° 2.99′N N lat., 120° 41.43′ W long.;
34° 52.51′ N lat., 120° 43.38′ W long.;
34° 50.19′ N lat., 120° 40.20′ W long.;
34° 41.86′ N lat., 120° 39.85′ W long.;
34° 34.91′ N lat., 120° 40.81′ W long.;
34° 32.83′ N lat., 120° 39.26′ W long.;
34° 30.79′ N lat., 120° 32.03′ W long.;
34° 27.00′ N lat., 120° 29.47′ W long.;
34° 26.41′ N lat., 120° 28.47′ W long.;
34° 26.08′ N lat., 120° 27.20′ W long.;
34° 25.78′ N lat., 120° 22.72′ W long.;
34° 27.48′ N lat., 120° 12.54′ W long.;
34° 26.94′ N lat., 120° 1.80′ W long.;
34° 23.89′ N lat., 119° 53.15′ W long.;
34° 23.85′ N lat., 119° 48.57′ W long.;
34° 23.09′ N lat., 119° 42.91′ W long.;
34° 22.70′ N lat., 119° 35.92′ W long.;
34° 20.63′ N lat., 119° 30.37′ W long.;
34° 17.39′ N lat., 119° 25.53′ W long.;
34° 13.59′ N lat., 119° 19.61′ W long.;
34° 9.77′ N lat., 119° 17.64′ W long.;
34° 8.12′ N lat., 119° 17.17′ W long.;
34° 6.50′ N lat., 119° 15.38′ W long.;
34° 8.58′ N lat., 119° 13.05′ W long.;
34° 5.98′ N lat., 119° 12.98′ W long.;
34° 4.82′ N lat., 119° 8.95′ W long.;
34° 4.97′ N lat., 119° 7.82′ W long.;
34° 4.61′ N lat., 119° 7.36′ W long.;
34° 5.12′ N lat., 119° 7.03′ W long.;
34° 5.65′ N lat., 119° 5.70′ W long.;
34° 5.32′ N lat., 119° 4.87′ W long.;
34° 4.18′ N lat., 119° 3.43′ W long.;
34° 2.18′ N lat., 118° 58.40′ W long.;
34° 1.23′ N lat., 118° 51.32′ W long.;
34° 0.09′ N lat., 118° 48.91′ W long.;
33° 59.71′ N lat., 118° 48.39′ W long.;
33° 59.82′ N lat., 118° 47.26′ W long.;
34° 0.60′ N lat., 118° 44.84′ W long.;
34° 1.00′ N lat., 118° 40.47′ W long.;
34° 1.01′ N lat., 118° 36.72′ W long.;
34° 0.16′ N lat., 118° 34.09′ W long.;
33° 58.33′ N lat., 118° 31.28′ W long.;
33° 53.81′ N lat., 118° 28.16′ W long.;
33° 51.04′ N lat., 118° 25.05′ W long.;
33° 50.18′ N lat., 118° 23.65′ W long.;
33° 48.08′ N lat., 118° 25.52′ W long.;
33° 46.30′ N lat., 118° 26.50′ W long.;
33° 44.14′ N lat., 118° 25.05′ W long.;
33° 43.80′ N lat., 118° 22.83′ W long.;
33° 40.20′ N lat., 118° 16.06′ W long.;
33° 39.52′ N lat., 118° 14.76′ W long.;
33° 40.49′ N lat., 118° 11.73′ W long.;
33° 40.60′ N lat., 118° 6.40′ W long.;
33° 37.56′ N lat., 118° 2.95′ W long.;
33° 35.76′ N lat., 118° 0.21′ W long.;
33° 35.61′ N lat., 117° 56.22′ W long.;
33° 36.11′ N lat., 117° 55.98′ W long.;
33° 35.54′ N lat., 117° 55.30′ W long.;
33° 35.32′ N lat., 117° 53.44′ W long.;
33° 33.63′ N lat., 117° 50.35′ W long.;
33° 31.56′ N lat., 117° 47.11′ W long.;
33° 29.91′ N lat., 117° 45.49′ W long.;
33° 28.40′ N lat., 117° 44.66′ W long.;
33° 27.07′ N lat., 117° 43.70′ W long.;
33° 25.36′ N lat., 117° 40.64′ W long.;
33° 20.63′ N lat., 117° 35.79′ W long.;
33° 16.66′ N lat., 117° 31.11′ W long.;
33° 11.90′ N lat., 117° 26.73′ W long.;
33° 9.26′ N lat., 117° 22.82′ W long.;
33° 7.62′ N lat., 117° 21.04′ W long.;
33° 1.49′ N lat., 117° 18.42′ W long.;
32° 56.61′ N lat., 117° 17.29′ W long.;
32° 54.62′ N lat., 117° 16.40′ W long.;
32° 52.32′ N lat., 117° 15.91′ W long.;
32° 51.32′ N lat., 117° 16.03′ W long.;
32° 51.64′ N lat., 117° 17.31′ W long.;
32° 50.69′ N lat., 117° 18.62′ W long.;
32° 48.93′ N lat., 117° 18.84′ W long.;
32° 46.71′ N lat., 117° 17.28′ W long.;
32° 40.08′ N lat., 117° 16.24′ W long.;
32° 36.90′ N lat., 117° 14.72′ W long.;
32° 37.41′ N lat., 117° 11.73′ W long.; and;
32° 31.93′ N lat., 117° 10.81′ W long.
San Miguel and Santa Rosa Islands. The 20-fathom boundary line around San Miguel and Santa Rosa Islands is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
33° 54.38′ N lat., 119° 57.79′ W long.;
33° 55.78′ N lat., 119° 57.53′ W long.;
33° 58.31′ N lat., 119° 57.03′ W long.;
34° 0.15′ N lat., 119° 59.12′ W long.;
34° 2.53′ N lat., 119° 57.75′ W long.;
34° 2.96′ N lat., 120° 1.86′ W long.;
34° 3.94′ N lat., 120° 3.64′ W long.;
34° 3.32′ N lat., 120° 5.62′ W long.;
34° 2.63′ N lat., 120° 5.65′ W long.;
34° 3.30′ N lat., 120° 8.94′ W long.;
34° 2.94′ N lat., 120° 9.95′ W long.;
34° 3.49′ N lat., 120° 11.21′ W long.;
34° 2.63′ N lat., 120° 16.39′ W long.;
34° 3.34′ N lat., 120° 18.68′ W long.;
34° 4.71′ N lat., 120° 21.55′ W long.;
34° 5.16′ N lat., 120° 23.31′ W long.;
34° 5.34′ N lat., 120° 25.10′ W long.;
34° 4.53′ N lat., 120° 25.41′ W long.;
34° 4.66′ N lat., 120° 26.65′ W long.;
34° 3.87′ N lat., 120° 28.01′ W long.;
34° 2.01′ N lat., 120° 28.11′ W long.;
34° 1.17′ N lat., 120° 26.69′ W long.;
34° 1.25′ N lat., 120° 24.31′ W long.;
34° 0.33′ N lat., 120° 21.68′ W long.;
34° 0.53′ N lat., 120° 20.09′ W long.;
34° 0.65′ N lat., 120° 19.26′ W long.;
33° 59.65′ N lat., 120° 17.69′ W long.;
34° 0.31′ N lat., 120° 16.77′ W long.;
33° 59.30′ N lat., 120° 15.67′ W long.;
33° 54.81′ N lat., 120° 11.44′ W long.;
33° 53.22′ N lat., 120° 6.96′ W long.;
33° 53.52′ N lat., 120° 5.50′ W long.;
33° 53.51′ N lat., 120° 4.57′ W long.;
33° 53.87′ N lat., 120° 0.96′ W long.; and;
33° 54.38′ N lat., 119° 57.79′ W long.
Santa Cruz Island. The 20-fathom boundary line around Santa Cruz Island is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
34° 3.42′ N lat., 119° 57.58′ W long.;
34° 4.82′ N lat., 119° 55.10′ W long.;
34° 4.47′ N lat., 119° 51.64′ W long.;
34° 3.92′ N lat., 119° 49.79′ W long.;
34° 3.46′ N lat., 119° 48.93′ W long.;
34° 3.66′ N lat., 119° 47.81′ W long.;
34° 3.63′ N lat., 119° 45.46′ W long.;
34° 3.11′ N lat., 119° 44.22′ W long.;
34° 3.02′ N lat., 119° 43.41′ W long.;
34° 2.59′ N lat., 119° 42.43′ W long.;
34° 1.95′ N lat., 119° 41.72′ W long.;
34° 1.47′ N lat., 119° 41.05′ W long.;
34° 1.49′ N lat., 119° 38.04′ W long.;
34° 1.95′ N lat., 119° 37.06′ W long.;
34° 2.83′ N lat., 119° 36.42′ W long.;
34° 3.30′ N lat., 119° 35.40′ W long.;
34° 3.42′ N lat., 119° 33.36′ W long.;
34° 2.88′ N lat., 119° 32.22′ W long.;
34° 2.24′ N lat., 119° 30.82′ W long.;
34° 0.88′ N lat., 119° 31.20′ W long.;
33° 59.49′ N lat., 119° 31.10′ W long.;
33° 59.09′ N lat., 119° 32.63′ W long.;
33° 58.87′ N lat., 119° 36.48′ W long.;
33° 58.67′ N lat., 119° 38.85′ W long.;
33° 58.00′ N lat., 119° 41.42′ W long.;
33° 57.30′ N lat., 119° 42.89′ W long.;
33° 57.25′ N lat., 119° 48.00′ W long.;
33° 56.78′ N lat., 119° 49.11′ W long.;
33° 57.38′ N lat., 119° 50.12′ W long.;
33° 58.59′ N lat., 119° 52.62′ W long.;
34° 0.22′ N lat., 119° 54.25′ W long.;
34° 0.87′ N lat., 119° 54.53′ W long.;
34° 0.16′ N lat., 119° 56.00′ W long.;
34° 2.41′ N lat., 119° 56.04′ W long.; and;
34° 3.42′ N lat., 119° 57.58′ W long.
Anacapa Island. The 20-fathom boundary line around Anacapa Island is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
34° 1.10′ N lat., 119° 26.62′ W long.;
34° 0.82′ N lat., 119° 26.88′ W long.;
34° 0.29′ N lat., 119° 26.19′ W long.;
33° 59.89′ N lat., 119° 25.12′ W long.;
33° 59.85′ N lat., 119° 24.22′ W long.;
34° 0.25′ N lat., 119° 22.73′ W long.;
34° 0.73′ N lat., 119° 21.15′ W long.;
34° 0.93′ N lat., 119° 20.81′ W long.;
34° 1.24′ N lat., 119° 21.12′ W long.;
34° 1.36′ N lat., 119° 22.06′ W long.;
34° 0.87′ N lat., 119° 23.68′ W long.;
34° 0.62′ N lat., 119° 24.21′ W long.;
34° 1.09′ N lat., 119° 25.34′ W long.;
34° 1.16′ N lat., 119° 26.11′ W long.; and;
34° 1.10′ N lat., 119° 26.62′ W long.
Santa Barbara Island. The 20-fathom boundary line around Santa Barbara Island is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
33° 29.92′ N lat., 119° 2.98′ W long.;
33° 29.47′ N lat., 119° 4.05′ W long.;
33° 27.83′ N lat., 119° 3.27′ W long.;
33° 27.39′ N lat., 119° 1.80′ W long.;
33° 29.43′ N lat., 119° 0.78′ W long.; and;
33° 29.92′ N lat., 119° 2.98′ W long.
Santa Catalina Island. The 20-fathom boundary line around Santa Catalina Island is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
33° 26.25′ N lat., 118° 27.45′ W long.;
33° 26.47′ N lat., 118° 27.70′ W long.;
33° 26.73′ N lat., 118° 28.47′ W long.;
33° 26.92′ N lat., 118° 28.61′ W long.;
33° 26.95′ N lat., 118° 28.74′ W long.;
33° 26.85′ N lat., 118° 29.26′ W long.;
33° 27.05′ N lat., 118° 29.16′ W long.;
33° 27.21′ N lat., 118° 29.31′ W long.;
33° 26.97′ N lat., 118° 29.60′ W long.;
33° 27.02′ N lat., 118° 29.89′ W long.;
33° 27.26′ N lat., 118° 30.01′ W long.;
33° 27.53′ N lat., 118° 30.57′ W long.;
33° 27.68′ N lat., 118° 30.39′ W long.;
33° 27.77′ N lat., 118° 30.73′ W long.;
33° 28.20′ N lat., 118° 31.38′ W long.;
33° 28.66′ N lat., 118° 32.19′ W long.;
33° 28.66′ N lat., 118° 34.20′ W long.;
33° 28.59′ N lat., 118° 34.98′ W long.;
33° 28.83′ N lat., 118° 36.42′ W long.;
33° 28.29′ N lat., 118° 36.59′ W long.;
33° 26.66′ N lat., 118° 34.64′ W long.;
33° 26.38′ N lat., 118° 34.47′ W long.;
33° 26.07′ N lat., 118° 34.12′ W long.;
33° 25.87′ N lat., 118° 33.49′ W long.;
33° 25.98′ N lat., 118° 32.94′ W long.;
33° 25.94′ N lat., 118° 32.37′ W long.;
33° 25.67′ N lat., 118° 32.10′ W long.;
33° 25.70′ N lat., 118° 31.59′ W long.;
33° 25.22′ N lat., 118° 30.79′ W long.;
33° 25.51′ N lat., 118° 30.57′ W long.;
33° 24.97′ N lat., 118° 29.64′ W long.;
33° 23.12′ N lat., 118° 29.17′ W long.;
33° 21.33′ N lat., 118° 29.74′ W long.;
33° 19.66′ N lat., 118° 28.64′ W long.;
33° 18.96′ N lat., 118° 27.25′ W long.;
33° 18.64′ N lat., 118° 22.90′ W long.;
33° 18.18′ N lat., 118° 21.52′ W long.;
33° 17.62′ N lat., 118° 19.54′ W long.;
33° 17.97′ N lat., 118° 18.83′ W long.;
33° 18.32′ N lat., 118° 18.20′ W long.;
33° 19.13′ N lat., 118° 18.05′ W long.;
33° 20.21′ N lat., 118° 18.50′ W long.;
33° 20.69′ N lat., 118° 19.02′ W long.;
33° 20.80′ N lat., 118° 19.27′ W long.;
33° 21.13′ N lat., 118° 19.57′ W long.;
33° 21.66′ N lat., 118° 19.93′ W long.;
33° 22.56′ N lat., 118° 21.04′ W long.;
33° 23.70′ N lat., 118° 21.91′ W long.;
33° 24.25′ N lat., 118° 21.87′ W long.;
33° 24.60′ N lat., 118° 22.07′ W long.;
33° 24.75′ N lat., 118° 22.92′ W long.;
33° 25.09′ N lat., 118° 23.23′ W long.;
33° 25.14′ N lat., 118° 23.41′ W long.;
33° 25.13′ N lat., 118° 23.81′ W long.;
33° 25.37′ N lat., 118° 24.37′ W long.;
33° 25.61′ N lat., 118° 25.02′ W long.;
33° 25.82′ N lat., 118° 25.76′ W long.; and;
33° 26.25′ N lat., 118° 27.45′ W long.
San Nicolas Island. The 20-fathom boundary line around San Nicolas Island is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
33° 17.79′ N lat., 119° 38.47′ W long.;
33° 16.01′ N lat., 119° 38.51′ W long.;
33° 13.20′ N lat., 119° 31.87′ W long.;
33° 12.16′ N lat., 119° 26.82′ W long.;
33° 12.84′ N lat., 119° 23.27′ W long.;
33° 14.28′ N lat., 119° 23.44′ W long.;
33° 17.06′ N lat., 119° 28.92′ W long.;
33° 17.93′ N lat., 119° 33.73′ W long.;
33° 18.06′ N lat., 119° 35.56′ W long.;
33° 17.57′ N lat., 119° 36.91′ W long.; and;
33° 17.79′ N lat., 119° 38.47′ W long.
San Clemente Island. The 20-fathom boundary line around San Clemente Island is defined by a straight line connecting the following waypoints in the order listed:
33° 2.86′ N lat., 118° 35.37′ W long.;
33° 2.44′ N lat., 118° 36.16′ W long.;
33° 2.49′ N lat., 118° 36.96′ W long.;
33° 2.93′ N lat., 118° 37.63′ W long.;
33° 2.66′ N lat., 118° 37.98′ W long.;
33° 2.42′ N lat., 118° 37.61′ W long.;
33° 2.32′ N lat., 118° 37.27′ W long.;
33° 1.80′ N lat., 118° 37.22′ W long.;
33° 1.45′ N lat., 118° 36.95′ W long.;
33° 1.18′N N lat., 118° 37.26′ W long.;
33° 0.35′N N lat., 118° 36.96′ W long.;
33° 0.54′N N lat., 118° 36.61′ W long.;
33° 0.15′N N lat., 118° 35.68′ W long.;
32° 57.98′ N lat., 118° 35.04′ W long.;
32° 56.69′ N lat., 118° 33.73′ W long.;
32° 55.86′ N lat., 118° 33.39′ W long.;
32° 54.88′ N lat., 118° 33.20′ W long.;
32° 53.99′ N lat., 118° 32.32′ W long.;
32° 51.13′ N lat., 118° 30.65′ W long.;
32° 50.13′ N lat., 118° 29.61′ W long.;
32° 49.95′ N lat., 118° 28.55′ W long.;
32° 47.88′ N lat., 118° 26.48′ W long.;
32° 47.42′ N lat., 118° 25.18′ W long.;
32° 48.22′ N lat., 118° 24.48′ W long.;
32° 48.91′ N lat., 118° 23.48′ W long.;
32° 48.69′ N lat., 118° 21.75′ W long.;
32° 49.04′ N lat., 118° 20.71′ W long.;
32° 49.31′ N lat., 118° 20.97′ W long.;
32° 50.28′ N lat., 118° 21.90′ W long.;
32° 51.69′ N lat., 118° 23.91′ W long.;
32° 52.75′ N lat., 118° 25.20′ W long.;
32° 53.82′ N lat., 118° 26.77′ W long.;
32° 54.88′ N lat., 118° 27.94′ W long.;
32° 55.53′ N lat., 118° 29.14′ W long.;
32° 57.83′ N lat., 118° 31.11′ W long.;
32° 58.80′ N lat., 118° 31.95′ W long.;
32° 59.56′ N lat., 118° 32.65′ W long.;
32° 59.92′ N lat., 118° 32.73′ W long.;
33° 0.32′ N lat., 118° 32.85′ W long.;
33° 0.81′ N lat., 118° 33.58′ W long.;
33° 1.70′ N lat., 118° 33.64′ W long.; and;
33° 2.86′ N lat., 118° 35.37′ W long.

Credits

Note: Authority cited: Sections 200, 702, 7071, 7652 and 8587.1, Fish and Game Code. Reference: Sections 200, 205, 702, 1802, 7071, 7652, 8585.5 and 8587.1, Fish and Game Code.
History
1. New article 2 (section 35.00) and section filed 2-12-2024 as an emergency; operative 2-12-2024 (Register 2024, No. 7). A Certificate of Compliance must be transmitted to OAL by 8-12-2024 or emergency language will be repealed by operation of law on the following day.
This database is current through 4/19/24 Register 2024, No. 16.
Cal. Admin. Code tit. 14, § 35.00, 14 CA ADC § 35.00
End of Document